加炭材/GPC・電極粉
弊社取り扱いの加炭材は、固定炭素の含有量が高く、低硫黄、低窒素、また有害不純物が少ないのが特徴です。また最適な粒度管理を行っており微粉が少ない商品です。 人造黒鉛電極粉砕品、黒鉛化処理品などをラインナップしておりますので、お客様の用途に応じて最適なグレードを選択して頂くことが可能です。
用途
- 加炭材
加炭材の種類
電極加炭材
| 成分 | 規格 |
|---|---|
| 固定炭素 | 99.50%以上 |
| 硫黄 | 0.05%以下 |
| 窒素 | 0.02%以下 |
| 灰分 | 0.30%以下 |
| 揮発分 | 0.20%以下 |
| 水分 | 0.50%以下 |
| 粒度 | 1-5mm / 0.5-2mm |
GPC加炭材
| 成分 | 規格 |
|---|---|
| 固定炭素 | 98.50%以上 |
| 硫黄 | 0.03%以下 |
| 窒素 | 0.03%以下 |
| 灰分 | 0.50%以下 |
| 揮発分 | 0.80%以下 |
| 水分 | 0.50%以下 |
| 粒度 | 0-1mm / 10-30mm |
CPC加炭材
| 成分 | 規格 |
|---|---|
| 固定炭素 | 98.50%以上 |
| 硫黄 | 0.50%以下 |
| 窒素 | — |
| 灰分 | 1.00%以下 |
| 揮発分 | 0.80%以下 |
| 水分 | 0.5%以下 |
| 粒度 | 1-5mm / 5-10mm |
GPT加炭材
| 成分 | 規格 |
|---|---|
| 固定炭素 | 97.50%以上 |
| 硫黄 | 0.05%以下 |
| 窒素 | 0.035%以下 |
| 灰分 | 1.30%以下 |
| 揮発分 | 1.20%以下 |
| 水分 | 0.5%以下 |
| 粒度 | 1-5mm / 5-10mm |
※上記以外の成分・粒度をご希望の場合はご相談下さい。
荷姿
| 20kgs紙袋 | 800kgパレット積 |
|---|---|
| 25kgs紙袋 | 1,000kgパレット積 |
| 800kgフレコン | 入り |