アルミナ・水酸化アルミニウム
アルミナおよび水酸化アルミニウムは、耐熱性・絶縁性に優れた無機フィラーであり、樹脂、ゴム、塗料、セラミックスなど幅広い分野で使用されています。さらに、アルミナは放熱性、水酸化アルミニウムは難燃性の向上にも貢献します。用途に応じた粒度・純度の製品をご提供可能です。
用途
- 高密度・高強度セラミックス
- 透光性セラミックス
- 樹脂フィラー(放熱対策)
- 溶射材
- セラミックスフィルター
アルミナ(普通ソーダ、低ソーダ品)ラインナップ
| 品名 | H2O | L.O.I | Fe2O3 | SiO2 | Na2O | Al2O3 | MgO | 中心粒径 (µm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通ソーダ | A-21 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.26 | 99.7 | – | 50 |
| A-210 | 0.04 | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.22 | 99.7 | – | 95 | |
| 低ソーダ粗粒品 | AL-41-01 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 99.9 | – | 50 |
| 低ソーダ粉砕品 | ALM-43 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.05 | 0.03 | 99.9 | – | 3.7 |
| ALM-41-01 | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 99.9 | – | 2.2 | |
| 低ソーダ粉砕品(充填剤用) | AL-M73A | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 99.9 | – | 3.0 |
| AL-S43B | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 99.9 | – | 3.1 | |
| AL-32B | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 99.9 | – | 3.4 | |
| 低ソーダ易焼結品 | AES-12 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 99.9 | – | 0.44 |
| AES-11 | 0.1 | 0.2 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 99.9 | 0.11 | 0.43 | |
| AES-11C | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 99.9 | 0.05 | 0.39 | |
| AES-11H | 0.1 | 0.2 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 99.9 | 0.04 | 0.54 | |
| AES-23 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 99.9 | – | 2.2 |
高純度アルミナラインナップ
| 品名 | 純度 (Al2O3) [%] | Si [ppm] | Fe [ppm] | Na [ppm] | Mg [ppm] | Cu [ppm] | 中心粒径 [µm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKP-30 | ≧99.99 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0.26 |
| AKP-53 | 36 | 3 | 6 | 1 | 3 | 0.17 | |
| AA-03 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.40 | |
| AA-04 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.47 | |
| AA-1.5 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1.7 | |
| AA-18 | 17 | 2 | 3 | 1 | 1 | 20.3 | |
| NXA-100 | 12 | 3 | 3 | <2 | <1 | 0.21 | |
| NXA-150 | 17 | 5 | 3 | <3 | <1 | 0.23 |




