|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 職務内容 | 営業 生産 管理 技術開発 総務人事 | ||||||
| 勤務予定地 |
(右の地名をクリックすると、地図が表示されます。)
|
| 平成 22年4月入社 |
平成 23年4月入社 |
実績校(大学) | ||
| 文系 | 大卒(院含む) | 3名 | 3名 | 京都大、大阪大、神戸大、弘前大、山形大、電気通信大、東京農工大、名古屋大、名古屋工業大、愛媛大、島根大、鹿児島大、宮崎大、豊橋技科大、佐賀大、兵庫県立大、大阪市立大、同志社大、関西学院大、関西大、立命館大、甲南大、近畿大、京都産業大、大阪工業大、上智大、明治大、法政大、日本大、東海大、芝浦工業大 他 |
| 短大卒 | 0名 | 0名 | ||
| 理系 | 大卒(院含む) | 3名 | 4名 | |
| 計 | 6名 | 7名 | ||
| 初任給 平成23年度実績 ※勤務地等の 条件により若干 異なります。 |
院卒総合職 | 232,030円 |
| 大卒総合職 | 215,530円 | |
| 大卒一般職 | 179,010円 | |
| 短大卒一般職 | 168,910円 | |
| 諸手当 | 地域手当 通勤交通費 他 | |
| 賞与 | 年2回(夏期・冬期) | |
| 昇給 | 年1回 | |
| 勤務時間 | 本社・営業所 | 9:00 〜 17:30 |
| 工場 | 8:00 〜 16:30 | |
| 休日 | 週休2日制(工場は月一回土曜出勤有り) 祝祭日、年末年始、夏期 |
|
| 福利厚生 | 各種社会保険、住宅資金融資、 持株会制度、財形貯蓄制度、 共済会、独身寮、社宅、 テニス・ゴルフクラブ、 ルーデンスクラブ(ホテル割引等) 等 |
|
